Leírás
A 1530SL szálas lézervágó gépet lemezvágásra tervezték, teljesen zárt szerkezettel, amely megfelel az európai szabványoknak. A cserélő platform kiváló minőségű Q235 nemzeti szabványú csövekből van hegesztve, és külső acéllemezzel van megerősítve a nagyobb stabilitás érdekében. 1530 mm-es (X tengely) és 3050 mm-es (Y tengely) vágási területével a gép nagy pontosságot, nagy hatékonyságot, sima működést és alacsony zajszintet kínál.
Jellemzők
1. Ez a szálas lézervágó sín- és fogasléces kenőrendszerrel van felszerelve, időzített olajozással az élettartam meghosszabbítása érdekében.
2. Az innovatív zónás porelszívás több mint 30%-kal javítja a füsteltávolítást, jó tömítéssel, intelligens felügyelettel és egyszerű karbantartással.
3. A repülőgépipari minőségű nagynyomású alumínium kereszttartó egyedi belső üregkialakítással nagy merevséget, szilárdságot, stabilitást és rezgésállóságot biztosít.
4. Az anyagfogadó kocsi német hullámkarton kialakítású, amely nagyobb teherbírást, kisebb deformációt és hosszabb élettartamot kínál.
5. A beépített kijelző helyet takarít meg a kar forgása közben, és javítja a megjelenést.
6. Mindkét oldalon található karbantartó ajtók lehetővé teszik a könnyű szervizelést és az üzemanyag-utántöltést, amikor az olajriasztó beindul.
Paraméterek
| Modell | 1530SL (1KW-3KW) | 1530SL (6 kW) |
| Gép méretei | 8500 × 2300 × 2350 mm | 8500 × 2300 × 2350 mm |
| Gép súlya | 4T | 4.3T |
| Munkaterület | 1530 × 3050 mm | 1530 × 3050 mm |
| Z-tengely mozgása | 350 mm | 350 mm |
| Max. asztalterhelés | 800 kg | 800 kg |
| Maximális gyors sebesség | 120 m/perc | 120 m/perc |
| Maximális gyorsulás | 1,2G | 1,4G |
| Pozicionálási pontosság | 0,03 mm | 0,03 mm |
| Ismétlési pontosság | 0,02 mm | 0,02 mm |
| Ágyszerkezet | Csőből hegesztett váz (5 mm-es fő) | Csőből hegesztett váz (5 mm-es fő) |
| Gerenda anyaga | Alumínium profil gerenda | Alumínium profil gerenda |
| Rack | Tajvan YYC | Tajvan YYC |
| Lineáris vezető | Tajvan Hiwin | Tajvan Hiwin |
| Szervomotor | Inováció (X: 850W Y: 850W Z: 400W) | Inováció (X: 850W Y: 1300W Z: 400W) |
| Reduktor | Motovario | Motovario |
| Megszakító | ABB/Schneider | ABB/Schneider |
| Relé | ABB/Schneider | ABB/Schneider |
| Proporcionális szelep | Krónikus vesebetegség | AVENTICS |
| Oxigénszabályozó szelep | Krónikus vesebetegség | AVENTICS |
| Hélium szabályozó szelep | Krónikus vesebetegség | AVENTICS |
| Elektromos szekrény | Integrált szekrény | Integrált szekrény |
| Lézerforrás | MAX | MAX |
| Lézerfej | Raytools BM110 | Raytools BS06K-CAT |
| Összpontosítás | Autofókusz | Autofókusz |
| Vezérlőrendszer | CypCut 2000E | CypCut 4000E |
| Fájlformátumok | G-kód, DXF, DWG, PLT, ENG | G-kód, DXF, DWG, PLT, ENG |
| Kijelző mérete | 21,5 hüvelykes multimédiás képernyő | 21,5 hüvelykes multimédiás képernyő |
| Hűtő | Hanli | Hanli |
| Porgyűjtő | 7,5 kW-os centrifugális ventilátor | 7,5 kW-os centrifugális ventilátor |
| Porgyűjtési módszer | Dupla zóna | Dupla zóna |
Alkalmazás
A 1530SL szálas lézervágó gépet széles körben használják reklámtáblák gyártásában, lemezszerkezetek gyártásában, nagy- és kisfeszültségű elektromos szekrények gyártásában, textilipari gépek alkatrészeiben, konyhai eszközökben, autókban, gépekben, liftekben, elektromos alkatrészekben, rugólemezekben, metróalkatrészekben stb.

