Jellemzők
- Hegesztett szerkezet nagy sűrűségű technikával és hőkezeléssel a stabil működés és hosszú élettartam érdekében.
- Megbízható vezérlőrendszer, amely egyszerű, áttekinthető kezelőfelületet biztosít.
- Kompatibilis optimalizáló, vonalkód-kezelő és automatizálási szoftverekkel a fűrészelési programok szerkesztéséhez és szimulációjához.
- Nemzetközi márkájú főbb alkatrészek és elektromos elemek a pontosság és megbízhatóság érdekében.
- Opcionális távoli monitorozás és az IoT (intelligens dolgok internetének) kapcsolatok kiterjesztése a működési állapot valós idejű nyomon követéséhez.
Műszaki paraméterek
| Modell | ELECNC-330 |
| Teljes méret | 5900 × 5800 × 1800 mm |
| Vágási hossz | 3300 mm |
| Vágási vastagság | 100 mm |
| Fő fűrészlap átmérője | 350 mm |
| Fő fűrészlap forgási sebessége | 4800 fordulat/perc |
| Horonyfűrészlap átmérője | 180 mm |
| Horonyfűrészlap forgási sebessége | 6900 fordulat/perc |
| A kocsi előrehaladási sebessége | 100 m/perc |
| A kocsi hátrameneti sebessége | 150 m/perc |
| Fő fűrészmotor | 15 kW |
| Horonyfűrész motor | 2,2 kW |
| Automatikus adagoló motor | 2,0 kW (váltóáramú, szervo) |
| Nagynyomású szellőztető motor | 3 kW |
| Teljes teljesítmény | 23 kW |
| Automatikus adagolási sebesség | 100 m/perc |
| Légnyomás | 5-7 kg/cm² |
| Peron magassága | 950 mm |
| Vezérlőkapcsoló | Schneider |
| PLC | Fatek |
| Átalakító | Számla |
| Képernyő | Jikowi |
| Kontaktor | Schneider |
| Pneumatikus elemek | Hengtong |
| Mágnesszelep | AirTac |
| Motor | Igarasi |
| Szervo vezérlőrendszer | Számla |
| Lineáris vezetősín | SLM |
Alkalmazás
A számítógépes gerendafűrészek ipari vezérléssel rendelkeznek, amely fejlett, mégis könnyen kezelhető ember-gép interfészt kínál. Elsősorban egyenes és sík fa panelek vágására alkalmazzák. A vágási felület sima, sorjamentes és nagy pontosságú, ezért a gép kiváló választás fa bútorok gyártásához.
