Jellemzők
- Csavaros emelőplatform 10 mm-es és vastagabb lemezek szállítására, támogatva az elülső és hátsó adagolást.
- Beépített, nagy szilárdságú nyomógerenda a stabil lemezvágás érdekében.
- Integrált érintőképernyős ipari számítógépes vezérlés a könnyű kezelhetőségért.
- Acélgolyós légúsztatásos rakodóplatform az egyszerű és kényelmes berakodáshoz.
- Pneumatikus kétoldalas igazítás a panelek független pozicionálásához a vágási hatékonyság megtartásával.
Műszaki paraméterek
| Súly | Kb. 10 500 kg |
| Teljes teljesítmény | Kb. 36 kW |
| Teljes méret | Kb. 10400 × 5400 × 1910 mm |
| Csomagolási méretek |
|
| Hátsó rakodóplatform mérete | 3800 × 3050 × 600 mm |
| Vágási hossz | 3750 mm |
| Vágási szélesség | 3750 mm |
| Maximális vágási magasság | 100 mm (120 mm intelligens emeléssel) |
| Fő fűrészlap | 400 × 4,4 × 75 × 72 T / 450 × 4,4 × 75 × 84 T |
| Karcolófűrészlap | 160 × 4,3/3,2 × 45 × 24 T |
| Fűrészkocsi előremeneti sebessége | 5-100 m/perc |
| Fűrész kocsi visszatérési sebessége | 0-100 m/perc |
| Manipulátor előremeneti sebessége | 0-100 m/perc |
| Manipulátor visszatérési sebessége | 0-100 m/perc |
| Oldalsó nyomású eszköz | Pneumatikus kétoldalas igazítás |
| Fő fűrészmotor teljesítménye | 28 kW |
| Karcolófűrész motor teljesítménye | 2,2 kW |
| Fűrészkocsi szervomotor | 1,8 kW |
| Etető szervomotor | 1,8 kW |
| Manipulátorok száma | 11 db |
| Légbefúvásos ventilátor | 2,2 kW (nagynyomású fúvó) |
| Minimális panelméret | 70 × 70 mm |
Alkalmazás
A számítógépes gerendafűrész ipari számítógépes vezérléssel rendelkezik, amely fejlett, ugyanakkor könnyen kezelhető ember-gép interfészt biztosít. Elsősorban egyenes és sík fa panelek vágására alkalmas. A vágási felület sima, sorjamentes és kiváló pontosságú. Széles körben alkalmazzák különféle fa bútorok gyártásában.

