CNC V horonymaró gép
3+1 tengelyes CNC szervo vezérlés
QH csendes vezetősín
önjavító asztallap
- CNC rendszer – Japán
- Hidraulikus rendszer – Tajvan
- Frekvenciaváltó – Mitsubishi
- Szervomotor – Mitsubishi
- Tömítőgyűrű – VALQUA, Japán
- Motor – SEW
- Légmegszakító – Schneider
- Kontaktor – Schneider
- Megszakító és nyomógomb – Schneider
- Relé – Schneider
- Kések – KORLOY, Korea
- Lineáris vezetősín – HIWIN, Tajvan
- Kábel – IGUS, Németország
Alkatrészek
| No. | Megnevezés | Gyártó |
| 1 | CNC rendszer | Tajvan HUST |
| 2 | Hidraulikus vezérlőrendszer | Tajvan |
| 3 | Frekvenciaváltó | MITSUBISHI |
| 4 | Szervomotor | MITSUBISHI |
| 5 | Olajhenger tömítőelemek | Japán VALQUA |
| 6 | Végálláskapcsoló | Japán OMRON |
| 7 | Főmotor | SEW |
| 8 | Elektromos alkatrészek | Francia Schneider |
| 9 | Ötvözött kés | Dél-Korea KORLOY |
| 10 | Lineáris vezetősín | Tajvan HIWIN |
| 11 | Esztergagép kábel | MOTOVARIO |
Műszaki adatok
| Modell | RAS-3212 | RAS-3215 | RAS-4012 | RAS-4015 | RAS-6012 | RAS-6015 | ||
| Megmunkálási kapacitás | Lemez | Anyag | STS-304&Q235 | STS-304&Q235 | STS-304&Q235 | STS-304&Q235 | STS-304&Q235 | STS-304&Q235 |
| Hossz | 3200mm | 3200mm | 4000mm | 4000mm | 6000mm | 6000mm | ||
| Szélesség | 1220mm | 1500mm | 1200mm | 1500mm | 1220mm | 1500mm | ||
| Vastagság | 0.6-4mm(Fémlap síksága <3mm) | 0.6-4mm(Fémlap síksága <3mm) | 0.6-4mm(Fémlap síksága <3mm) | 0.6-4mm(Fémlap síksága <3mm) | 0.6-4mm(Fémlap síksága <3mm) | 0.6-4mm(Fémlap síksága <3mm) | ||
| Minimális él | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | ||
| CNC jellemzők | Vezérlés típusa | 3-tengelyes CNC vezérlés (Y1.Y2.Z) | 3-tengelyes CNC vezérlés (Y1.Y2.Z) | 3-tengelyes CNC vezérlés (Y1.Y2.Z) | 3-tengelyes CNC vezérlés (Y1.Y2.Z) | 3-tengelyes CNC vezérlés (Y1.Y2.Z) | 3-tengelyes CNC vezérlés (Y1.Y2.Z) | |
| Kijelző | 10 hüvelykes, nagyfelbontású színes kijelző | 10 hüvelykes, nagyfelbontású színes kijelző | 10 hüvelykes, nagyfelbontású színes kijelző | 10 hüvelykes, nagyfelbontású színes kijelző | 10 hüvelykes, nagyfelbontású színes kijelző | 10 hüvelykes, nagyfelbontású színes kijelző | ||
| Memóriakapacitás | 20 csoport, 112 sor / csoport (SD kártyával bővíthető) | 20 csoport, 112 sor / csoport (SD kártyával bővíthető) | 20 csoport, 112 sor / csoport (SD kártyával bővíthető) | 20 csoport, 112 sor / csoport (SD kártyával bővíthető) | 20 csoport, 112 sor / csoport (SD kártyával bővíthető) | 20 csoport, 112 sor / csoport (SD kártyával bővíthető) | ||
| Meghajtás típusa | Golyósorsó / lineáris vezető / fogasléc és fogaskerék | Golyósorsó / lineáris vezető / fogasléc és fogaskerék | Golyósorsó / lineáris vezető / fogasléc és fogaskerék | Golyósorsó / lineáris vezető / fogasléc és fogaskerék | Golyósorsó / lineáris vezető / fogasléc és fogaskerék | Golyósorsó / lineáris vezető / fogasléc és fogaskerék | ||
| Megmunkálási sebesség | Gerenda előre vágása (X tengely) | 60m/perc (Állítható) | 60m/perc (Állítható) | 60m/perc (Állítható) | 60m/perc (Állítható) | 60m/perc (Állítható) | 60m/perc (Állítható) | |
| Visszatérő mozgás (X tengely) | 55m/perc | 55m/perc | 55m/perc | 55m/perc | 55m/perc | 55m/perc | ||
| Vágófejek (Y1 & Y2 tengelyek) | 20m/perc | 20m/perc | 20m/perc | 20m/perc | 20m/perc | 20m/perc | ||
| Vágófej (Z-tengely) Maximális mozgása | 20m/perc | 20m/perc | 20m/perc | 20m/perc | 20m/perc | 20m/perc | ||
| Megmunkálási pontosság | Gerenda (Y tengely) pontossága | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
| Gerenda (Y tengely) maximális mozgása | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | ||
| Vágófej (Z tengely) pontossága | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | ||
| Vágófej (Z tengely) maximális mozgása | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | ||
| Meghajtás típusa | Gerenda (X tengely) | 4.5KW szervomotor | 4.5KW szervomotor | 4.5KW szervomotor | 4.5KW szervomotor | 4.5KW szervomotor | 4.5KW szervomotor | |
| Z-tengely | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | ||
| Vágófejek (Y1 & Y2 tengelyek) | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | 0.85KW szervomotor | ||
| Befogó mechanizmus | Pneumatikus rendszer | 0.3-0.6Mpa | 0.3-0.6Mpa | 0.3-0.6Mpa | 0.3-0.6Mpa | 0.3-0.6Mpa | 0.3-0.6Mpa | |
| Külső méretek | Hosszúság | 5200mm | 5200mm | 6000mm | 6000mm | 8000mm | 8000mm | |
| Szélesség | 2380mm | 2680mm | 2380mm | 2680mm | 2380mm | 2680mm | ||
| Magasság | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | ||
| Súly | 7200KGS | 8300KGS | 8000KGS | 11000KGS | 10000KGS | 14000KGS | ||
| Munkaasztal síksága | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ||

