Modell: FG15
Származás: Hsziamen, Kína
| Modell | Mértékegység | FG15 | FG18 | |
| Specifikációk | Erőforrás | LPG/gázolaj | LPG/gázolaj | |
| Irányítás típusa | Vezető/ülés | Vezető/ülés | ||
| Sebességváltó típusa | Elektronikus hidraulikus sebességváltó | Elektronikus hidraulikus sebességváltó | ||
| Kapacitás | 1500 | 1800 | ||
| Terhelés központ | 500 | 500 | ||
| Max. emelési magasság | 3000 | 3000 | ||
| Keréktípus | Pneumatikus | Pneumatikus | ||
| Tire Number(Front/Rear | 2/2 | 2/2 | ||
| TireSize(Front/Rear) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | ||
| Axle load fully loaded:front/rear | kg | 3780/420 | 4167/463 | |
| Axleload withoutloaded:frontrear | kg | 1215/1485 | 1273.5/1556.5 | |
| Teljesítmény | Emelési sebesség (rakodva/üresen) | mm/s | 540/550 | 540/550 |
| Leengedési sebesség (rakodva/üresen) | mm/s | 470/560 | 470/560 | |
| Sebesség (rakodva/üresen) | km/h | 14/14.5 | 14/14.5 | |
| Max.dönthetőség (rakodva) | % | 20 | 20 | |
| Max.vonóerő (rakodva) | Kn | 13 | 13 | |
| Árbóc dönthetőség (előre/hátra) | szög | 6/10 | 6/10 | |
| Szabad emelési magasság | mm | 130 | 130 | |
| Fordulási sugár | mm | 2030 | 2065 | |
| Méret | Teljes hossz | mm | 2320 | 2350 |
| Teljes szélesség | mm | 1080 | 1080 | |
| Fedélvédő magassága | mm | 2064 | ||
| Villa mérete(L×WxT) | mm | 900X100X35 | ||
| Árboc magassága (leeresztett villa) | mm | 1976 | ||
| Tengelytáv | mm | 1460 | ||
| Akkumulátor | V/Ah | 12/80 | ||
| Súly | Kg | 2700 | ||
| Üzemanyagtartály kapacitása | L | 50 | ||
| Motor | Erő | Kw/rpm | 37.4/2400 | |
| Max. nyomaték | N.m/rpm | 176.5/1600 | ||
| Hengerszám | 4 | |||
| Displacement | L | 2.488 | ||

