
Modell: FG50 gázüzemű targonca
Származás: Hsziamen, Kína
A HIFOUNE típusú LPG gázos targonca ideális választás nagy terhelhetőséget és kiváló manőverezhetőséget igénylő ipari környezetekben. A 3 méteres rakodási magasság és 5-8 tonnás emelési kapacitás lehetővé teszi a nehéz rakományok gyors és biztonságos emelését, szállítását és elhelyezését. Az LPG üzemanyaggal működő targonca alacsony üzemeltetési költséggel és hosszú üzemidővel biztosít megbízható teljesítményt, miközben környezetbarát alternatívát kínál a dízel üzemű targoncákhoz képest.
A targonca robusztus konstrukciója és modern vezérlőrendszere könnyed kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít még a legkemikálisabb ipari környezetekben is. A kényelmes vezetőfülke és a csökkentett zajszint növeli a munkavégzés komfortját és biztonságát. A HIFOUNE LPG gázos targonca ideális választás raktárakban, gyárakban, építkezéseken és egyéb ipari létesítményekben, ahol fontos a magas emelési teljesítmény, megbízhatóság és költséghatékony üzemeltetés.
| Modell | Mértékegység FG50 | FG50 | FG60 | FG70 | FG80 | ||
| Specifikációk | Erőforrás | LPG | |||||
| Irányítás típusa | Vezető/ülés | ||||||
| Sebességváltó típusa | Elektronikus hidraulikus sebességváltó | ||||||
| Kapacitás | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| Terhelés központ | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Max. emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Keréktípus | Pneumatic Tyre | ||||||
| Kerékszám | Elöl | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Hátul | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Kerékméret | Elöl | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
| Hátul | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| Teljesítmény | Emelési sebesség | Rakodva | mm/s | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Üresen | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Leengedési sebesség | Rakodva | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Üresen | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
| Sebesség | Rakodva | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Üresen | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Max.dönthetőség (rakodva) | % | 33 | 30 | 27 | 27 | ||
| Max.vonóerő (rakodva) | kg | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| Árbóc dönthetőség (előre/hátra) | szög | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Szabad emelési magasság | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Fordulási sugár | mm | 3250 | 3300 | 3370 | 3480 | ||
| Méret | Teljes hossz | mm | 4470 | 4620 | 4870 | 5020 | |
| Teljes szélesség | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Fedélvédő magassága | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | ||
| Villa mérete(L×WxT) | mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×170×75 | ||
| Árboc magassága (leeresztett villa) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Akkumulátor | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/80 | 2×12/80 | 2×12/80 | ||
| Súly | KG | 7900 | 8550 | 9200 | 10200 | ||
| Üzemanyagtartály kapacitása | L | 140 | 140 | 140 | 145 | ||
| Motor | Motor modell | PSI4.3 | |||||
| Erő | KW/rpm | 77.55 | |||||
| Max. sebesség | r/min | 2300 | |||||
| Max. nyomaték | N.m | 329 | |||||
| Sebesség max. nyomatéknál | r/min | 1700 | |||||
| Displacement | L | 4.294 | |||||
| Kibocsátási szabványok | EPA | ||||||

