Hidraulikus lemezolló gép (lágyacél, rozsdamentes acél, alumínium feldolgozására)
Vastagság: 6-40mm
Vezérlő: ESTUN E21S NC vezérlő
—
Általános jellemzők
- A Durmapress lemezolló gép golyósorsót, lineáris vezetősínt és szervomotort használ a hátsó ütköző meghajtásához, nagy pozicionálási pontossággal.
- Integrált, hegesztett acélszerkezet, amely vibrációval szünteti meg a feszültséget, így jó merevséggel rendelkezik.
- Fejlett, integrált hidraulikus szelepblokkot alkalmaz, amely kompakt szerkezetű, csökkenti a csővezeték-csatlakozásokat, és javítja a rendszer megbízhatóságát, valamint karbantarthatóságát.
- Opcionális Estun E200PS, DELEM DAC310s és DELEM DAC360s, Cybelec CT8 CNC vezérlők.
- Az olajhengerek soros csatlakoztatása megakadályozza a vágási szög változását a lemezolló gép működése közben.
- A hidraulikus akkumulátor sima és gyors visszatérést biztosít.
- Kézi/automatikus pengehézag-állítás (a vezérlőtől függően), amely pontos, gyors és kényelmes.
- Állítható vágási szög a lemez deformációjának csökkentésére.
- Motoros hátsó ütköző és pozíciókijelző a kényelmes és pontos beállításhoz.
- A gördülő anyag tartó golyók csökkentik a karcolásokat és a súrlódást.
STANDARD ALKATRÉSZEK
- Hidraulikus szelep: Rexroth
- Olajszivattyú: Sunny
- Olajhenger: Sunny
- Főmotor: Siemens
- Golyósorsó: Zeen/PMI
- Lineáris vezetősín: Zeen/Schneeberger
- Első támasztó: Normál támasztó
- Vonalkijelölő eszköz: Fényvonal
- Első kerítés: Hegesztett típusú
- Pedálkapcsoló: Egyszerű vészleállító típusú
- Vezérlő: E21S
- Elektronika: Schneider
OPCIONÁLIS
- Főmotor: WNM
- Golyósorsó: HIWIN
- Lineáris vezetősín: HIWIN
- Első támasztó: Állítható szögű támasztó
- Vonalkijelölő eszköz: Lézeres jelölő eszköz/Vonalkijelölés
- Első kerítés: Lemez típusú/Fényfüggöny védelem/Felfelé fordított szakasz
- Hátsó védelem: Fényfüggöny védelem
- Hidraulikaolaj-hűtő eszköz: Léghűtő eszköz
- Pedálkapcsoló: Görgős pedálkapcsoló
Alkatrészek
| Sorszám | Név | Modell/Gyártó | Egyéb | Konfiguráció |
| 1 | CNC rendszer | □E21S NC rendszer Estun | Standard | |
| 2 | Elektronika | Schneider Electric-Franciaország | Végálláskapcsoló & Végállás-határoló kapcsoló | |
| 3 | Főmotor | Siemens Motor-Németország | ||
| 4 | Hátsó ütköző, vezérműszíj, vezérműkerék | Tajvan | Pozícióvezérlés, garantált pontosság | |
| 5 | Frekvenciaváltó | DELTA -Tajvan | Pozícióvezérlés / Garantált pontosság | |
| 6 | Olajszivattyú | Sunny -USA | ||
| 7 | Pedálkapcsoló | Kacon-Dél-Korea | ||
| 8 | Hidraulikus rendszer | Bosch Rexroth-Németország | ||
| 9 | Tömítőgyűrű | PARKER-Amerika/NOK-Japán | ||
| 10 | Olajcső-csatlakozó | EMB-Németország | ||
| 11 | Első védőburkolat | A Durmapress gyártotta | ||
| 12 | Hátsó védőburkolat | A Durmapress gyártotta | ||
| 13 | Szerszám | Egy szett standard szerszám | ||
| 14 | Hátsó ütköző | Golyósorsó és rúd, lineáris vezetősín-Kína | ||
| 19 | Hátsó pneumatikus tartó | A Durmapress gyártotta | Opcionális | |
| 20 | Vágás előtti adagoló | A Durmapress gyártotta | ||
| 22 | Első fotoelektromos védelem | Kína | ||
| 23 | Hátsó fotoelektromos védelem | Kína | ||
| 24 | Hátsó ütköző | Golyósorsó és rúd, lineáris vezetősín-Tajvan, HIWIN | ||
| 27 | Biztonsági szabvány | □CE □CSA □NR-12 □OSHA | ||
Műszaki adatok
| Modell | Vágható lemezvastagság | Vágható lemezszélesség | Vágási szög | Hátsó ütköző állítási tartománya (mm) | Motor teljesítménye (KW) | Gép súlya (KG) | Lefogók (darab) | Külső méretek (HxSzxM) |
| 6×2500 | 6.5 | 2480 | 0.5-3 | 750 | 7.5 | 3800 | 14 | 3140x1740x2040 |
| 6×3050 | 6.5 | 3050 | 0.5-3 | 750 | 7.5 | 5500 | 17 | 3750x1770x2150 |
| 6×4050 | 6.5 | 4000 | 0.5-3 | 750 | 11 | 7500 | 23 | 4830x1840x2100 |
| 6×5000 | 6.5 | 5000 | 0.5-3 | 750 | 11 | 8500 | 5940x1900x2200 | |
| 6×6000 | 6.5 | 6000 | 0.5-3 | 750 | 11 | 14000 | 6480x2100x2300 | |
| 8×2500 | 8 | 2480 | 0.5-3 | 750 | 11 | 4000 | 14 | 3040x1780x2100 |
| 8×3050 | 8 | 3050 | 0.5-3 | 750 | 11 | 5800 | 17 | 3860x1800x2150 |
| 8×4050 | 8 | 4000 | 0.5-3 | 750 | 11 | 8000 | 23 | 4640x1900x2200 |
| 8×5000 | 8 | 5000 | 0.5-3 | 750 | 11 | 11500 | 5400x2100x2250 | |
| 8×6000 | 8 | 6000 | 0.5-3 | 750 | 11 | 16000 | 6480x2200x2350 | |
| 10×2500 | 10 | 2480 | 0.5-3 | 750 | 11 | 6500 | 14 | 3040x1800x2100 |
| 10×3050 | 10 | 3050 | 0.5-3 | 750 | 15 | 8000 | 17 | 3855x1830x2150 |
| 10×4050 | 10 | 4000 | 0.5-3 | 750 | 15 | 12000 | 23 | 4650x2200x2200 |
| 10×6000 | 10 | 6000 | 0.5-3 | 750 | 15 | 24000 | 6500x2300x2350 | |
| 13×2500 | 13 | 2480 | 0.5-3 | 750 | 15 | 8500 | 14 | 3285x1830x2390 |
| 13×3050 | 13 | 3700 | 0.5-3 | 750 | 18.5 | 10000 | 17 | 3855x1900x2390 |
| 13×4050 | 13 | 4000 | 0.5-3 | 1000 | 18.5 | 13500 | 21 | 4350x2100x2390 |
| 16×2500 | 16 | 2480 | 0.5-3 | 1000 | 22 | 14000 | 14 | 3440x1940x2700 |
| 16×3050 | 16 | 3050 | 0.5-3 | 1000 | 22 | 15000 | 17 | 4010x1940x2700 |
| 16×4050 | 16 | 4000 | 0.5-3 | 1000 | 22 | 16500 | 23 | 5010x1980x2700 |
| 16×5000 | 16 | 5000 | 0.5-3 | 1000 | 22 | 25000 | 5900x2600x2830 | |
| 16×6000 | 16 | 6000 | 0.5-3 | 1000 | 22 | 32000 | 6900x2700x2830 | |
| 20×2500 | 20 | 2480 | 0.5-3 | 1000 | 37 | 17000 | 14 | 3440x1980x2830 |
| 20×3050 | 20 | 3050 | 0.5-3 | 1000 | 37 | 20000 | 17 | 4010x1980x2830 |
| 20×4050 | 20 | 4000 | 0.5-3 | 1000 | 37 | 22000 | 23 | 4850x2600x2900 |
| 20×6000 | 20 | 6000 | 0.5-3 | 1000 | 37 | 38000 | 6700x3000x3000 |

