QF28Y sorozatú rögzített szögű saroklyukasztó gép
Vastagság: 0.1-6mm
Szélesség: 250mm
Szög: 90 fok
Általános jellemzők
- Hidraulikus, alsó meghajtású típus.
- Az egész gép acéllemeze hegesztett szerkezetű.
- 90 fokos rögzített szögű vágás.
- Egy- és többlépcsős működési funkció választható.
- Változtatható szögű pozicionáló eszköz.
- Központosított kenőrendszer.
Alkatrészek
| Sorszám | Alkatrész leírása | Rövid leírás / Eredet | Egyéb | |
| 1 | Elektromos alkatrészek | Schneider (Franciaország) | Végálláskapcsoló és biztonsági kapcsoló | |
| 2 | Főmotor | Siemens (Németország) | ||
| 3 | Asztalvezérlés | KACON (Dél-Korea) | ||
| 2. Felszerelés | ||||
| 1 | Pneumatikus lemeztartó rendszer | Nem | ||
| 2 | Inverteres pontos vezérlés | Igen | ||
| 3 | Fényfüggöny az ujjvédelemhez | Igen | ||
| 4 | Hátsó biztonsági érzékelők | Nem | ||
| 5 | Biztonsági szabványok | CE | ||
| 6 | Reset gomb | IGEN | ||
Műszaki adatok
| Modell | 4*250 | 6*250 | |
| Max. lemezvastagság (mm) | Lágyacél | 0.5-4 | 0.5-6 |
| Rozsdamentes acél | 0.5-2 | 0.5-3 | |
| Max. lemezhossz (mm) | 250 | 250 | |
| Vágási szög tartomány (°) | 90 | 90 | |
| Löketszám (n/perc) | 35 | 35 | |
| Munkaasztal magassága (mm) | 850 | 850 | |
| Motor teljesítmény (Kw) | 4 | 4 | |
| Külső méretek | 910*760*1050 | 950*820*1150 | |
| Súly | 680 | 750 | |

