A gép szerkezete 3 hengeres szimmetrikus. A felső henger végzi a felemelkedő mozgást az alsó két henger középponti helyzetében. A továbbítás csavaranyán és csigahajtóművön keresztül történik. Az alsó két henger a fő hajtóhenger. Forgásukat a hajtómű kimeneti fogaskereke és az alsó henger közötti kapcsolódás biztosítja, és ez adja a lemez hajlításához szükséges nyomatékot.
Általános Jellemzők
- Áramvonalas kialakítás, EU-ból származó tervezés, a teljes váz hegesztett, és kiizzítással kezelt.
- Háromhengeres szimmetrikus szerkezet: csavarrúddal és csigahajtóművel hajtva a felső henger függőleges irányban mozog a két alsó henger középső szimmetrikus helyzetében. Az alsó két henger a forgómozgás fő hajtóhengere, amelyek a reduktor kimeneti fogaskerekével kapcsolódnak, így biztosítják a lemez hajlításához szükséges nyomatékot. A gép kompakt, könnyen kezelhető és karbantartható; emellett a henger alkalmas profil szerszámok felszerelésére is, ami lehetővé teszi különféle profilok könnyű hengerlését.
- Könnyen használható, levehető kezelőpult.
- Két digitális kimenet az alsó hengerek könnyű pozicionálásához.
- Indukcióval edzett kovácsolt hengerek vagy nagy szilárdságú munkahengerek SAE 1050 minőségi tanúsítvánnyal.
- Felső henger emelési mozgásának elve: segédmotor és segéd reduktor hajtja a csigát és a turbinát az oldalsó csapágyülések alatt, ezáltal forgatja a csavaranyát a turbinán, amely emeli a csavarrudat.
- Kirakó berendezés: a hengerlési munka befejezésekor a felső henger felemelkedik, a felső hengervég rúdja tartja a hengert, majd a bal oldali csapágyülés (billenthető csapágyülés) kioldásra kerül, a csapszeg kihúzásával a billenthető csapágyülés elfordítható, végül a kész gyűrű a felső henger másik végéről kiengedhető.
Alkatrészek
| No. | Kiegészítő | Modell / Gyártó | Egyéb | Konfiguráció | |
| 1 | Kezelőpanel | n Mozgatható konzol | Standard | ||
| 2 | Elektromos alkatrészek | Schneider Electric | Végálláskapcsoló & Határkapcsoló | Standard | |
| 3 | Főmotor | Siemens motor | Standard | ||
| 4 | Lábas kapcsoló | KACON – Dél-Korea | Standard | ||
| 5 | Védőburkolat | Durmapress gyártmány | Standard | ||
| 6 | Biztonsági szabványok | n CE NR-12 | |||
Műszaki adatok
| Név | Maximális hengerlési vastagság | Maximális hengerlési szélesség (mm) | Minimális hengerlési átmérő (N/mm) | Folyáshatár (N/mm2) | Hengerlési sebesség (m/perc) | Felső henger átmérő (mm) | Alsó henger átmérő (mm) | Alsó hengerek távolsága (mm) | Főmotor teljesítmény (Kw) | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Súly (Kg) | |
| <450N/mm2 | <700N/mm2 | |||||||||||||
| W11-4/1500 | 4 | 2.S | 1500 | 187.5 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 | 3050 | 860 | 1070 | 1700 |
| W11-4/2000 | 4 | 2.5 | 2000 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 3500 | 950 | 1200 | 2000 |
| W11-6/1500 | 6 | 4 | 1500 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 3000 | 750 | 1200 | 2200 |
| W11-6/2000 | 6 | 4 | 2000 | 212.5 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 55 | 3500 | 900 | 1150 | 2500 |
| W11-6/2500 | 6 | 4 | 2500 | 225 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5S | 4050 | 910 | 1150 | 2600 |
| W11-8/1500 | 8 | 5 | 1500 | 2123 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | S3 | 300 | 900 | 1150 | 2400 |
| W11-8/2000 | 8 | 5 | 2000 | 22S | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 55 | 3500 | 850 | 1150 | 2500 |
| W11-8/2500 | 8 | 5 | 2500 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 75 | 4350 | 950 | 1250 | 4000 |
| W11-12/2000 | 12 | 8 | 2000 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7S | 3900 | 1200 | 1350 | 3500 |
| W11-12/2500 | 12 | 8 | 2500 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 4300 | 1285 | 1400 | 5300 |
| W11-12/3000 | 12 | 8 | 3000 | 3S0 | 24S | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 5100 | 1350 | 1350 | 7500 |
| W11-16/2000 | 16 | 10.5 | 2000 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 3850 | 1250 | 1300 | 4800 |
| W11-16/2500 | 16 | 10.5 | 2500 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 4500 | 1600 | 1450 | 6700 |
| W11-16/3000 | 16 | 10.5 | 3000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 5700 | 1600 | 1750 | 10300 |
| W11-20/2000 | 20 | 13 | 2000 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 4000 | 1450 | 1450 | 6500 |
| W11-20/2S00 | 20 | 13 | 2500 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 4700 | 1530 | 1680 | 9300 |
| W11-25/2000 | 25 | 165 | 2000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 4300 | 1600 | 1650 | 8600 |
| W11-25/2500 | 25 | 165 | 2500 | 462.5 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 5780 | 1650 | 1962 | 11000 |
| W11-30/2000 | 30 | 20 | 2000 | 4625 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 5280 | 1650 | 1962 | 10000 |
| W11-30/2500 | 30 | 20 | 2500 | 525 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 | 5240 | 1750 | 2070 | 16000 |
| W11-30/3000 | 30 | 20 | 3000 | 1873 | 245 | 4 | 150 | 390 | 600 | 30 | 5700 | 1750 | 2300 | 18500 |
| W11-40/2500 | 40 | 265 | 2500 | 625 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 | 5300 | 1900 | 2400 | 20000 |

