A felső henger hidraulikus motorral van meghajtva. A fémlemez és a felső henger közötti súrlódás hajtja az alsó hengert és az oldalsó hengert forgásba, amely a lemez hajlításához szükséges nyomatékot biztosítja. Az alsó henger, az oldalsó henger és a nyitható vég mind hidraulikus nyomással működik.
Hajlítási vastagság: 4–60 mm
Előhajlítási vastagság: 3,5–48 mm
Hengerek munkahossza: 2050–3100 mm
Általános Jellemzők
- Teljesen európai tervezés, áramvonalas megjelenés, gépeink váza hegesztett acélból (ST-52) készül. A hengertengelyek, anyagok és csapágyak európai minőségűek. A gépek nyomatékkorlátja szintén nagyon magas. Opcionálisan elérhető CNC visszajátszó és CNC grafikus vezérlőrendszer.
- A berendezés fő szerkezete magában foglalja a felső hengert, alsó hengert és a vízszintes mozgató mechanizmust, a támasztó mechanizmust, a fő hajtóművet, a lehajtható rendszert, a bal és jobb gépvázat, az alvázat és a kiegyenlítő mechanizmust, valamint a hidraulikus és elektromos vezérlőrendszereket.
- Az MH modellnél a felső és az alsó henger is hidraulikus motorral és bolygóműves hajtóművel van meghajtva.
- Nagy pontosságú előhajlítás, a lemez szélessége szabadon beállítható. A felső henger lenyomja a lemez végét az előhajlításhoz.
- A felső henger dob alakú, és a hordozó hengerekkel együttműködve lehetővé teszi bármilyen vastagságú lemez folyamatos hajlítását.
- Biztonságos működés, a két alsó henger rögzített, a felső henger vízszintes és függőleges mozgást végez, a lemez pedig nem mozdul el a felső henger mozgása közben.
- Egységes szerkezet, a gép teljes egésze könnyen mozgatható, mivel erős alvázzal rendelkezik. Nincs szükség lehorgonyzó csavarra.
- Különböző felhasználásokhoz különböző vezérlési módok tartoznak, például felső numerikus vezérlés és alsó numerikus vezérlés.
- Az egyedi technológiának köszönhetően a Durmapress ugyanolyan könnyedén képes kúpokat kialakítani, mint ahogyan a versenytárs gépek hengereket. Ez megszünteti a héj vagy henger felületének sérülését, és a legtöbb esetben kiküszöböli a lamináció (élgömbölyítés) csiszolásának szükségességét a kisebb átmérőjű él mentén.
Alkatrészek
| Sorszám | Fő gépelem | Műszaki követelmény | ||
| 1 | Felső henger egység | Anyag | 45# | |
| Eljárás | Közepes széntartalmú acél, edzés és hőkezelés HB190~220 | |||
| Esztergálás, majd közepes frekvenciájú felületi edzés HRC48~52 | ||||
| 2 | Alsó henger egység | Anyag | 45# | |
| Eljárás | Közepes széntartalmú acél, edzés és hőkezelés HB190~220 | |||
| Esztergálás, majd közepes frekvenciájú felületi edzés HRC48~52 | ||||
| 3 | Oldalsó henger egység | Anyag | 45# | |
| Eljárás | Közepes széntartalmú acél, edzés és hőkezelés HB190~220 | |||
| Esztergálás, majd közepes frekvenciájú felületi edzés HRC48~52 | ||||
| 4 | Oldalsó keret és alváz | Anyag | Q235 acél | |
| Eljárás | Rögzített és billenthető oldalkeretek és alváz acéllemez hegesztett darabok | |||
| 1, Hegesztés 2, Lágyítás és rezgés 3, A feszültség megszüntetése |
||||
| 5 | Hajtómű egység | Motor | SIEMENS (380V/50HZ) | |
| Reduktor | Kínai neves beszállítótól | |||
| 6 | Hidraulikus rendszer | Folyadékszivattyú | Típus | Fogaskerék szivattyú |
| Gyártó | HCHC Kína | |||
| Hidraulikus szelep | Gyártó | YUKEN Japán | ||
| Olajhenger | Tömítő elem | UN típus | ||
| Gyártó | DZ Tajvan | |||
| 7 | Billentő szerkezet | Funkció | A meghajlított munkadarab kiemelése | |
| 8 | Vezérlőrendszer | Minőségi szabvány | CE | |
| Kisfeszültségű készülék | SIEMENS Németország | |||
| PLC | OMRON Japán | |||
| Érintőképernyő | WEINVIEW Tajvan 10 inch | |||
| Vezérlő program | Nantong Annan | |||
| 9 | Csapágy | Kétrétegű önbeálló görgőscsapágy | HRB/ZWZ | |
| 10 | Jeladó | Kínai neves beszállítótól | ||
Műszaki adatok
| Modell | Maximális hajlítási vastagság (mm) | Előhajlítási vastagság (mm) | Henger munkahossza (mm) | Lemez folyáshatár (Mpa) | Felső henger átmérő (mm) | Alsó henger átmérő (mm) | Oldalsó henger átmérő (mm) | Fő motor teljesítmény (Kw) | Hossz* Szélesség* Magasság (mm) | Súly (Kg) |
| W12-4×2000 | 4 | 3.5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 | 4600*1100*1100 | 4300 |
| W12-4×2500 | 4 | 3.5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 | 5150*1300*1400 | 5000 |
| W12-4×3000 | 4 | 3.5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 | 5650*1420*1400 | 6300 |
| W12-6×2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 | 4650*1300*1400 | 4800 |
| W12-6×2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 55 | 5150*1420*1400 | 5800 |
| W12-6×3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 | 5860*1430*1400 | 7000 |
| W12-8×2000 | 8 | 6.5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 | 4650*1420*1400 | 5600 |
| W12-8×2500 | 8 | 6.5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 | 5250*1500*1400 | 6300 |
| W12-8×3000 | 8 | 6.5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 | 5750*2130*2000 | 9500 |
| W12-10×2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 | 4700*1420*1400 | 5800 |
| W12-10×2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 | 5270*1420*1400 | 6500 |
| W12-10×3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 | 5700*1500*1500 | 8300 |
| W12-12×2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 | 4770*1520*2130 | 6500 |
| W12-12×2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 | 5200*1500*1500 | 8200 |
| W12-12×3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 | 5770*1900*1880 | 13500 |
| W12-16×2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 | 4700*1500*1500 | 7500 |
| W12-16×2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 | 5550*1840*1820 | 12000 |
| W12-16×3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 | 6300*2000*2050 | 17000 |
| W12-20×2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 | 4700*1900*2000 | 12000 |
| W12-20×2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 | 5800*2000*2050 | 15000 |
| W12-20×3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 | 6500*2250*2550 | 23000 |
| W12-25X2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 | 5300*2000*2050 | 14000 |
| W12-25×2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 | 6250*2160*2350 | 22500 |
| W12-25×3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 | 7000*2300*2500 | 30000 |
| W12-30×2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 | 5000*2160*2350 | 21000 |
| W12-30×2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 | 6500*2300*2500 | 27000 |
| W12-30×3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 | 7300*2600*2700 | 33000 |
| W12-35×2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 | 6000*2300*2500 | 25000 |
| W12-35×2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 | 6800*2600*2700 | 31000 |
| W12-35×3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 | 7600*2800*2900 | 38500 |
| W12-40×2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 | 6300*2600*2700 | 29000 |
| W12-40×2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 | 7100*2800*2900 | 35000 |
| W12-40×3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 | 8000*3100*3200 | 45000 |
| W12-45×2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 | 6600*2800*2900 | 33500 |
| W12-45×2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 | 7500*3100*3200 | 42000 |
| W12-50×2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 | 7000*3100*3200 | 33000 |
| W12-50×3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 | 8800*3600*3800 | 65000 |
| W12-60×3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 | 10000*4300*4600 | 90000 |

