WE67K sorozatú CNC élhajlító
A gazdaságos CNC megoldás.
Modell: WE67K
Vezérlő: DA53T (DA52S, DA58T, DA66T, S530, S630)
Teljesítmény: 40T/1300 – 800T/6000
- Új, áramvonalas EU-s design
- Az élhajlító teljes váza integrált hegesztéssel készült, és temperálással a belső feszültség megszüntetésre került
- Az élhajlító vázát szemcseszórással rozsdátlanították és korróziógátló kezeléssel vonták be
- A váz importált CNC háromdimenziós megmunkáló központtal készült egyetlen folyamatban, ami biztosítja az egyes rögzítési felületek párhuzamosságát és merőlegességét.
- A vezérlő képes irányítani az Y1 és Y2 tengelyeket (az Y1 a bal, az Y2 a jobb hengert vezérli) a mozgógerenda szinkron mozgásának biztosítása érdekében
- Csendes várakozási és gyors lefelé haladási sebesség (kb. 25 decibel), alacsony zaj a préselés és visszatérés során (a hidraulikus rendszerben a nyomást a szervó főmotor zárt hurkú vezérlése biztosítja)
- A fő olajszivattyú nem működik a szervó főmotor hajtása alatt, az energiafogyasztás pedig 60%-kal alacsonyabb, mint az általános CNC élhajlító gépeké
- A gép olajhőmérséklete stabil, ami meghosszabbítja a hidraulikus rendszer különböző alkatrészeinek élettartamát
- Több műszaki innováció a hajlítási minőség biztosítására, továbbá nagy teljesítmény és könnyű kezelhetőség
- Az élhajlító a legújabb nagyfrekvenciás hidraulikus vezérlőtechnológiát alkalmazza, amely gyorsabb, hatékonyabb és stabilabb
- A legjobb paraméterarány, az optimális alapkonfiguráció, a stabil teljesítmény, a kényelmesebb kezelés, és a különböző, összetett alakú munkadarabok hajlításának lehetősége
- Hidraulikus szelep: HAWE-Hoerbiger
- Olajszivattyú: Sunny
- Olajhenger: Kínában készült
- Főmotor: Siemens normál motor
- Rács mérő: Fagor/GIVI
- Koronázás: Motoros koronázás
- Lábkapcsoló: Görgetős típus
- Elektromos alkatrészek: Schneider
- Szerelékek: Gyorsszorító
- Golyósorsó rúd: PMI
- Golyósorsó rúd: HIWIN
- Lineáris vezető: HIWIN
- Első támasz: Acél típus/Kettős lineáris vezetővel felszerelt támasz/Görgős támasz
- Hátsóütköző motor: Estun/Delta
- Hátsó ujj: Nagyméretű ujj
- Ujjak száma: 2/3/4/6
- Hátsóütköző tengely: 3+1
- Első védelem: Bal és jobb oldali védőburkolat
- Hátsó védelem: Egyszerű hátsó védőburkolat
- Vezérlő: Delem DA53T
OPCIONÁLIS
- Főmotor: Estun/Inovance/Delta/WNM (Normál motor)
- Olajszivattyú: VOITH/ECKERLE
- Rács mérő: Heidenhain
- Szerelékek: Fejlett gyorsszorító/Hidraulikus szorító
- Hátsóütköző motor: Yaskawa
- Ujjak száma: Igény szerint
- Hátsóütköző tengely: 4+1
- Hőmérséklet-szabályozó eszköz: Fűtőberendezés / Léghűtő / Klíma olajhűtő
- Első védelem: Egyedi fémlemez védőburkolat/Fénysorompós védelem/Lézeres védelem
- Hátsó védelem: Egyedi fémlemez védőburkolat/Fénysorompós védelem
- Vezérlő: Igény szerint
Alkatrészek
| No. | Név | Modell/Gyártó | Egyéb | Konfiguráció |
| 1 | CNC rendszer | □DA53T Vezérlő | Alapfelszereltség | |
| 2 | Elektromos alkatrészek | Schneider Electric-Franciaország | Menetkapcsoló & Végálláskapcsoló | |
| 3 | Főmotor | Siemens Motor-Németország | ||
| 4 | Hátsóütköző, vezérműszíj, vezérműkerék | Tajvan | Garantált precíziós pozicionálás | |
| 5 | Szervomotor | Estun | Pozicionálás vezérlés / Garantált precizitás | |
| 6 | Szervó meghajtó | Estun | Pozicionálás vezérlés /Garantált precizitás | |
| 7 | Lábkapcsoló | Kacon-Dél-Korea | ||
| 8 | Hidraulikus rendszer | Bosch Rexroth-Németország | ||
| 9 | Tömítőgyűrű | Merkel-Németország | ||
| 10 | Olajcső csatlakozó | EMB-Németország | ||
| 11 | Első védőburkolat | A Durmapress gyártotta | ||
| 12 | Hátsó védőburkolat | A Durmapress gyártotta | ||
| 13 | Szerszám | Egy szett szabványos szerszám | ||
| 14 | Hátsóütköző | Golyósorsó és rúd, Lineáris vezető sín-Tajvan, HIWIN | ||
| 15 | Szorítás | Kína Durmapress | ||
| 16 | Elhajlás kompenzáció | Hidraulikus kompenzáció | ||
| 17 | Rács mérő | FAGOR-Franciaország | ||
| 18 | Szabványos tengely | 3+1(Y1,Y2,X,V) | ||
| 19 | Elhajlás kompenzáció | Mechanikus kompenzáció | Opcionális | |
| 20 | Gyorsszorító | A Durmapress gyártotta | ||
| 21 | Lézer védelem | KYOKKO-Japán/Amada -Japán | ||
| 22 | Első fotoelektromos védelem | LNTECH-Shangdong | ||
| 23 | Hátsó fotoelektromos védelem | LNTECH-Shangdong | ||
| 24 | Opcionális tengely | R,Z1,Z2 | ||
| 25 | Felső hidraulikus szerszámszorító | WILA-Hollandia | ||
| 26 | Alsó hidraulikus szerszámszorító | WILA-Hollandia | ||
| 27 | Biztonsági szabvány | □CE □CSA □NR-12 □OSHA | ||
Műszaki adatok
| Modell | Hajlítóerő (Kn) | Hajlítási hossz (mm) | Oszlop távolság (mm) | Torokmélység (mm) | Csúszka löket (mm) | Max. nyitási magasság (mm) | Y1,Y2-tengely lefelé sebesség (mm/sec) | Y1,Y2-tengely visszafelé sebesség (mm/sec) | Y1,Y2-tengely pontosság (mm) | X-tengely max. távolság (mm) | Munkadarab linearitás (mm/m) | X,W tengely pontosság (mm) | V-tengely kompenzáció módja | CNC tengelyek | Főmotor (Kw) | Hossz*Szélesség*Magasság (mm) | Súly (T) |
| 40T/2200 | 400 | 2200 | 170 | 350 | 100 | 340 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 4 | 2600*1450*2050 | 3 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 350 | 170 | 380 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 5.5 | 3100*1450*2050 | 5.8 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 7.5 | 3500*1580*2400 | 8.5 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 420 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 7.5 | 3500*1580*2400 | 9 |
| 110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 7.5 | 3500*1580*2400 | 8.8 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 11 | 3500*1580*2400 | 10 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 11 | 4100*1580*2400 | 11 |
| 135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 11 | 3500*1580*2400 | 9.9 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 11 | 3500*1650*2500 | 11 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 11 | 4500*1700*2800 | 12.5 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 400 | 200 | 460 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 11 | 5500*1750*2900 | 15.5 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5850 | 400 | 200 | 460 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 15 | 6500,1800*2900 | 18.5 |
| 175T/3200 | 1750 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 11 | 3500*1650*2500 | 11 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 15 | 3500*1680*2550 | 14 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 15 | 4500*1700*2880 | 13.5 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 15 | 5500*1750*2880 | 15.5 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 15 | 6500*1850*2880 | 17.5 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 15 | 3500*1700*2600 | 15.5 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 15 | 4200*1700*2600 | 17 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 15 | 5200*1750*2650 | 19 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 15 | 6200*1780*2670 | 22 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 22 | 3500*1800*2730 | 16.8 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 22 | 4200*1850*2700 | 18.5 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 22 | 5200*1880*2720 | 21 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 22 | 6200*1890*2750 | 24 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 400 | 320 | 520 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 30 | 4500*2450*3500 | 31 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 520 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 30 | 4500*2500*3500 | 28 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 520 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 30 | 6500*2500*3700 | 36 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 37 | 4500*2550*3700 | 33 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 37 | 5500*2550*3550 | 36 |
| 500T/6000 | 5000 | 5000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 37 | 6500*2810*4500 | 53 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 600 | 320 | 700 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 45 | 4500*2600*3750 | 39 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 600 | 320 | 700 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 45 | 5500*2650*3580 | 45 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 45 | 6500*2910*5100 | 68 |
| 600T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 600 | 320 | 700 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 45 | 8500*3500*5300 | 75 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 55 | 6500*2950*5300 | 90 |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 5900 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 55 | 8500*2950*5900 | 120 |
| 1000T/6000 | 10000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2-37 | 6500*3000*5600 | 100 |
| 1000T/8000 | 10000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*37 | 8500*3000*6100 | 130 |
| 1000T/1000 | 10000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*37 | 10500*3000*5850 | 150 |
| 1200T/6000 1200T/7000 |
12000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*37 | 6500*3100*5850 | 130 |
| 12000 | 7000 | 5900 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*37 | 8500*3100*7150 | 160 | |
| 1600T/6000 | 16000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 6500*3300″6500 | 150 |
| 1600T/8000 | 16000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 8500*3300*8000 | 190 |
| 1600T/1000 | 16000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 10500*3300″8000 | 210 |
| 2000T/8000 | 20000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 8500*3500*8000 | 260 |
| 2000T/1000 | 20000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 10500*3500*8300 | 290 |
| 2000T/1200 | 20000 | 12000 | 9050 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 12500*3500*8300 | 320 |
| 2000T/1400 | 20000 | 14000 | 11000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 14500*3500*8300 | 350 |
| 3000T/8000 | 30000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 8500*3700*8600 | / |
| 3000T/10000 | 30000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 10500*3700*8600 | / |
| 3000T/12000 | 30000 | 12000 | 9050 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 12500*3700*8600 | / |
| 3000T/14000 | 30000 | 14000 | 11000 | 600 | 400 | 800 | 150 | 150 | 0.01 | 1000 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus koronázás | Y1+Y2+X+W Koronázás | 2*55 | 14500*3700’8600 | / |

