WEDK sorozatú nagy teherbírású élhajlító
A nagy teherbírású megoldás.
Modell: WEDK
Vezérlő: igény szerint
Képességek: testreszabott
Általános jellemzők
-
A DurmaPress Machinery vezető szerepet tölt be az élhajlító technológiában. A Diamond sorozat a legfontosabb termék az élhajlító termékpalettánkon. Az új MOS vezérlővel rendelkezik, amely továbbfejlesztett, iparágvezető funkciókat kínál, de sokkal több, mint egy új vezérlő. Mérnökeink nagy figyelmet fordítottak a legjobb elektronika integrálására, hogy javítsák a hajlítási élményt. A Mitsubishi Electric az ipari elektronikus vezérlők és alkatrészek világszintű vezetője. Küldetésünk része, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatást nyújtsuk, felülmúlhatatlan minőséggel és megbízhatósággal.
- CNC élhajlítók fejlett kialakítással, nagy sebességgel, pontossággal és kiváló merevséggel.
- Hidraulikus élhajlító korona rendszer (Crowning System) alapkivitelben minden modellen.
- Egy elektrohidraulikus teljes körű szervorendszer vezérli a hajlítógerenda szinkronizálását.
- Kettős szalagvezetésű hajlítógerenda-szerkezet önkenő rendszerrel garantálja a pontos működést.
- CNC hidraulikus koronázó rendszer 3 részes ágykialakítással és C-vázas torokdeformáció-kompenzációs rendszerrel biztosítja a precíz hajlításokat.
- A hengerek gömbcsuklós úszó támaszokkal vannak a hajlítógerendához rögzítve, és a dugattyú és a rúd egyedi vezetőrendszerrel van felszerelve, hogy segítse az egyensúlytalan terhelés során.
- A hátsóütköző alkatrészei a következők: digitális AC szervomotorok precíziós golyóscsavarokkal és lineáris vezetékkel.
- Fiessler lézerfüggöny.
- Reteszelt oldalsó és hátsó biztonsági kapuk.
ALAPFELSZERELTSÉG
- Y1, Y2, X tengely
- Európai típusú felső szerszámtartó
- Európai típusú alsó szerszámtartó
- DA66T érintőképernyős 3D vezérlőegység
- Automata koronázás
- Mélyebb torokmélység
- Magasabb lökethossz és nagyobb nyitás (350 mm)
- Hoerbiger vagy Rexroth hidraulikus rendszer
- Lábpedál vészleállító gombbal
- Lineárisan vezetett első támasztókarok
- Oldalsó és hátsó biztonsági kapuk
OPCIONÁLIS
- Első fényfüggöny
- Hátsó fényfüggöny
- Első lézeres védelem
- Kettős inverter
- Léghűtő rendszer
- Testreszabás gyakorlati felhasználás alapján
Alkatrészek
| Szám | Név | Modell/Gyártó | Egyéb | Konfiguráció |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC rendszer | □DA66T vezérlő | Alap | |
| 2 | Elektromos alkatrészek | Schneider Electric – Franciaország | Végálláskapcsoló és határkapcsoló | |
| 3 | Főmotor | Siemens motor – Németország | ||
| 4 | Hátsóütköző, vezérműszíj, vezérműtárcsa | Tajvan | Pozicionálás vezérlés garantált pontossággal | |
| 5 | Szervomotor | Estun | Pozicionálás vezérlés / Garantált pontosság | |
| 6 | Szervó hajtás | Estun | Pozicionálás vezérlés / Garantált pontosság | |
| 7 | Lábkapcsoló | Kacon – Dél-Korea | ||
| 8 | Hidraulikus rendszer | Bosch Rexroth – Németország | ||
| 9 | Tömítőgyűrű | Merkel – Németország | ||
| 10 | Olajcső csatlakozó | EMB – Németország | ||
| 11 | Első védelem | A Durmapress gyártja | ||
| 12 | Hátsó védelem | A Durmapress gyártja | ||
| 13 | Szerszámok | Egy szett standard szerszám | ||
| 14 | Hátsóütköző | Golyóscsavar és rúd, lineáris vezetősín – Tajvan, HIWIN | ||
| 15 | Befogás | Kína Durmapress | ||
| 16 | Hajlítási kompenzáció | Hidraulikus kompenzáció | ||
| 17 | Mérőrúd | FAGOR – Franciaország | ||
| 18 | Standard tengelyek | 3+1(Y1,Y2,X,W) | ||
| 19 | Hajlítási kompenzáció | Mechanikus kompenzáció | Opcionális | |
| 20 | Gyorsbefogás | A Durmapress gyártja | ||
| 21 | Lézeres védelem | KYOKKO – Japán / Amada – Japán | ||
| 22 | Első fotoelektromos védelem | LNTECH – Shangdong | ||
| 23 | Hátsó fotoelektromos védelem | LNTECH – Shangdong | ||
| 24 | Opcionális tengelyek | R,Z1,Z2 | ||
| 25 | Felső hidraulikus szerszámbefogás | WILA – Hollandia | ||
| 26 | Alsó hidraulikus szerszámbefogás | WILA – Hollandia | ||
| 27 | Biztonsági szabvány | □CE □CSA □NR-12 □OSHA | ||
Műszaki adatok
| Modell | Hajlítónyomás (Kn) | Hajlítási hossz (mm) | Oszloptávolság (mm) | Torokmélység (mm) | Csúszka löket (mm) | Max. nyitási magasság (mm) | Yl, Y2-tengely lefelé sebesség (mm/sec) | Yl, Y2-tengely visszatérési sebesség (mm/sec) | Y1,Y2-tengely pontossága (mm) | X-tengely Max. távolság (mm) | Munkadarab linearitási foka (mm/m) | X,W tengelyek pontossága (mm) | V-tengely kompenzációs módszer | CNC tengelyek | Főmotor (Kw) | Hossz*Szélesség*Magasság (mm) | Tömeg (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40T/2200 | 400 | 2200 | 170 | 350 | 100 | 340 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 4 | 2600*1450*2050 | 3 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 350 | 170 | 380 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 5.5 | 3100*1450*2050 | 5.8 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 7.5 | 3500*1580*2400 | 8.5 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 420 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 7.5 | 3500*1580*2400 | 9 |
| 110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 7.5 | 3500*1580*2400 | 8.8 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 11 | 3500*1580*2400 | 10 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 11 | 4100*1580*2400 | 11 |
| 135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 11 | 3500*1580*2400 | 9.9 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 11 | 3500*1650*2500 | 11 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 11 | 4500*1700*2800 | 12.5 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 400 | 200 | 460 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 11 | 5500*1750*2900 | 15.5 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5850 | 400 | 200 | 460 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 15 | 6500,1800*2900 | 18.5 |
| 175T/3200 | 1750 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 11 | 3500*1650*2500 | 11 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 15 | 3500*1680*2550 | 14 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 15 | 4500*1700*2880 | 13.5 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 15 | 5500*1750*2880 | 15.5 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 15 | 6200*1850*2880 | 17.5 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 15 | 3500*1700*2600 | 15.5 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 15 | 4200*1700*2600 | 17 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 15 | 5200*1750*2650 | 19 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Hidraulikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 15 | 6200*1780*2670 | 22 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 22 | 3500*1800*2730 | 16.8 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 22 | 4200*1850*2700 | 18.5 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 22 | 5200*1880*2720 | 21 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 450 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 22 | 6200*1890*2750 | 24 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 400 | 320 | 520 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 30 | 4500*2450*3500 | 31 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 520 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 30 | 4500*2500*3500 | 28 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 520 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 30 | 6500*2500*3700 | 36 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 37 | 4500*2550*3700 | 33 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 37 | 5500*2550*3550 | 36 |
| 500T/6000 | 5000 | 5000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 37 | 6500*2810*4500 | 53 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 600 | 320 | 700 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 45 | 4500*2600*3750 | 39 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 600 | 320 | 700 | 150 | 150 | 0.01 | 500 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 45 | 5500*2650*3580 | 45 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 45 | 6500*2910*5100 | 68 |
| 600T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 500 | 320 | 600 | 150 | 150 | 0.01 | 800 | >0.3 | 0.05mm | Mechanikus korona | Y1+Y2+X+W Korona | 45 | 8500*2950*5100 | 85 |

